



电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸(mm): | 7550,7470×2350×3310(mm) |
底盘型号: | DFH1120B9 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 9400(Kg) | 接近/离去角(° ) | 22/17(°) |
额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1405/2345,1325/2345(mm) |
整备质量:(kg) | 9205,9270(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120B9 | 轴荷: | 3700/5700 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1840,1876(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1680,1736(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 9/10+9,10/10+9 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
整车说明: | 专用装置为:发电机组、变电设备、线缆卷盘、控制柜等,主要用于重大政治会议及赛事活动等的应急电力支援;厢体顶部不可开启,侧,后防护由箱体代替,材料为Q235A,侧防护下边缘离地高420mm,后防护下边缘离地高470mm.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


